| فئة المواد | الدرجات المشتركة | الميزات الرئيسية | التطبيقات النموذجية |
| الألومنيوم | 6061, 7075, 2024 | خفيفة الوزن ومقاومة للتآكل وسهلة التجهيز | الطيران، السيارات، النماذج الأولية |
| الصلب | 1018, 1045, 4140 | قوية ودائمة وفعالة من حيث التكلفة | عمود، إطارات، أدوات |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | 303, 304, 316, 17-4 | مقاومة للتآكل، قوية، جمالية | الأجزاء الطبية والبحرية والغذائية |
| النحاس | سي 360 | قابلية التصنيع الممتازة ، موصلة | التجهيزات والصمامات والإلكترونيات |
| النحاس | C101، C110 | موصلية حرارية/كهربائية عالية | مجردات الحرارة، الحافلات، المحطات |
| التيتانيوم | الصف الثاني، الصف الخامس | قوة عالية إلى الوزن، متوافقة بيولوجيا | الطيران، الزرع، أجزاء السباق |
| أداة الصلب | D2، A2، O1 | صلبة للغاية، مقاومة للارتداء | يموت، لكمات، قوالب |

رقم الهاتف
8613480439007
عنوان البريد الإلكتروني
jenny@goodingjp.com
عنوان
Shatou جينغ هاى الشرق الطريق ، مدينة تشانغآن ، مدينة دونغ قوان بمقاطعة قوانغدونغ